DL型泵性能参数表
    级数 流量Q 总扬程
H
(m)
转速
n
(r/min)
功率P(KW) 效率
η
(%)
吸程HS  (m) 必须汽蚀余量
[NPSH]r    (m)
(m3/h) (L/s)     功率 电机功率
40DL 2 4.9 1.36 24.8 1450 0.83 1.5 37 7.3 2.89
6.2 1.72 23.6 0.92 40 7 3.19
7.4 2.06 21.6 1.03 39 6.5 3.68
3 4.9 1.36 37.2 1.25 2.2 37 7.3 2.89
6.2 1.72 35.4 1.38 40 7 3.19
7.4 2.06 32.4 1.55 39 6.5 3.68
4 4.9 1.36 49.6 1.67 3 37 7.3 2.89
6.2 1.72 47.2 1.84 40 7 3.19
7.4 2.06 43.2 2.07 39 6.5 3.68
5 4.9 1.36 62 2.08 4 37 7.3 2.89
6.2 1.72 59 2.30 40 7 3.19
7.4 2.06 54 2.58 39 6.5 3.68
6 4.9 1.36 74.4 2.50 4 37 7.3 2.89
6.2 1.72 70.8 2.76 40 7 3.19
7.4 2.06 64.8 3.10 39 6.5 3.68
7 4.9 1.36 86.8 2.91 5.5 37 7.3 2.89
6.2 1.72 82.6 3.22 40 7 3.19
7.4 2.06 75.6 3.62 39 6.5 3.68
8 4.9 1.36 99.2 3.33 5.5 37 7.3 2.89
6.2 1.72 94.4 3.68 40 7 3.19
7.4 2.06 86.4 4.14 39 6.5 3.68
9 4.9 1.36 111.6 3.75 7.5 37 7.3 2.89
6.2 1.72 106.2 4.14 40 7 3.19
7.4 2.06 97.2 4.65 39 6.5 3.68
10 4.9 1.36 124 4.16 7.5 37 7.3 2.89
6.2 1.72 118 4.60 40 7 3.19
7.4 2.06 108 5.17 39 6.5 3.68
11 4.9 1.36 136.4 4.58 7.5 37 7.3 2.89
6.2 1.72 129.8 5.06 40 7 3.19
7.4 2.06 118.8 5.69 39 6.5 3.68
12 4.9 1.36 148.8 5.00 11 37 7.3 2.89
6.2 1.72 141.6 5.52 40 7 3.19
7.4 2.06 129.6 6.20 39 6.5 3.68
50DL 2 9.0 2.5 26.8 1450 1.30 3 50 7.9 2.58
12.6 3.5 24.4 1.55 54 7.6 2.66
16.2 4.5 21.2 1.80 52 7.2 3.16
3 9.0 2.5 39.9 1.96 3 50 7.9 2.58
12.6 3.5 36.6 2.33 54 7.6 2.66
16.2 4.5 31.8 2.70 52 7.2 3.16
4 9.0 2.5 53.2 2.61 4 50 7.9 2.58
12.6 3.5 48.8 3.10 54 7.6 2.66
16.2 4.5 42.4 3.60 52 7.2 3.16
5 9.0 2.5 56.5 3.26 5.5 50 7.9 2.58
12.6 3.5 61 3.88 54 7.6 2.66
16.2 4.5 53 4.50 52 7.2 3.16
6 9.0 2.5 79.8 3.91 5.5 50 7.9 2.58
12.6 3.5 73.2 4.65 54 7.6 2.66
16.2 4.5 63.6 5.49 52 7.2 3.16
7 9.0 2.5 93.1 4.56 7.5 50 7.9 2.58
12.6 3.5 85.4 5.43 54 7.6 2.66
16.2 4.5 74.2 6.30 52 7.2 3.16
8 9.0 2.5 106.4 5.22 7.5 50 7.9 2.58
12.6 3.5 97.6 6.20 54 7.6 2.66
16.2 4.5 84.8 7.20 52 7.2 3.16
9 9.0 2.5 119.7 5.87 11 50 7.9 2.58
12.6 3.5 109.8 6.98 54 7.6 2.66
16.2 4.5 95.4 8.10 52 7.2 3.16
10 9.0 2.5 133 6.52 11 50 7.9 2.58
12.6 3.5 122 7.75 54 7.6 2.66
16.2 4.5 106 9.00 52 7.2 3.16
65DL 2 18 5 37 1450 3.24 5.5 56 7.8 2.41
30 8.33 32 4.22 62 7.6 2.82
35 9.72 29 4.60 60 7.5 3.03
3 18 5 55.5 4.86 7.5 56 7.8 2.41
30 8.33 48 6.33 62 7.6 2.82
35 9.72 43.5 6.90 60 7.5 3.03
4 18 5 74 6.48 11 56 7.8 2.41
30 8.33 64 8.44 62 7.6 2.82
35 9.72 58 9.20 60 7.5 3.03
5 18 5 92.5 8.10 15 56 7.8 2.41
30 8.33 80 10.55 62 7.6 2.82
35 9.72 72.5 11.50 60 7.5 3.03
6 18 5 111 6.72 15 56 7.8 2.41
30 8.33 96 12.66 62 7.6 2.82
35 9.72 87 13.80 60 7.5 3.03
7 18 5 129.5 11.34 18.5 56 7.8 2.41
30 8.33 112 14.77 62 7.6 2.82
35 9.72 101.5 16.10 60 7.5 3.03
8 18 5 148 12.96 22 56 7.8 2.41
30 8.33 128 16.88 62 7.6 2.82
35 9.72 116 18.40 60 7.5 3.03
9 18 5 166.5 14.58 22 56 7.8 2.41
30 8.33 144 18.99 62 7.6 2.82
35 9.72 130.5 20.70 60 7.5 3.03
10 18 5 185 16.20 30 56 7.8 2.41
30 8.33 160 21.10 62 7.6 2.82
35 9.72 145 23.00 60 7.5 3.03
80DL 2 32.4 9 43.2 1450 6.28 11 60.7 8.1 2.16
50.4 14 40 7.84 70 8 2.49
65.16 18.1 34.2 9.12 66.5 7.9 2.82
3 32.4 9 64.8 9.42 15 60.7 8.1 2.16
50.4 14 60 11.76 70 8 2.49
65.16 18.1 51.3 13.68 66.5 7.9 2.82
4 32.4 9 86.4 12.56 22 60.7 8.1 2.16
50.4 14 80 15.68 70 8 2.49
65.16 18.1 68.4 18.24 66.5 7.9 2.82
5 32.4 9 108 15.70 30 60.7 8.1 2.16
50.4 14 100 19.60 70 8 2.49
65.16 18.1 85.5 22.80 66.5 7.9 2.82
6 32.4 9 129.6 18.84 30 60.7 8.1 2.16
50.4 14 120 23.52 70 8 2.49
65.16 18.1 102.6 27.36 66.5 7.9 2.82
7 32.4 9 151.2 21.98 37 60.7 8.1 2.16
50.4 14 140 27.44 70 8 2.49
65.16 18.1 119.7 31.92 66.5 7.9 2.82
8 32.4 9 172.8 25.12 45 60.7 8.1 2.16
50.4 14 160 31.36 70 8 2.49
65.16 18.1 136.8 36.48 66.5 7.9 2.82
9 32.4 9 194.4 28.26 45 60.7 8.1 2.16
50.4 14 180 35.28 70 8 2.49
65.16 18.1 153.9 41.04 66.5 7.9 2.82
10 32.4 9 216 31.40 55 60.7 8.1 2.16
50.4 14 200 39.20 70 8 2.49
65.16 18.1 171 45.60 66.5 7.9 2.82
100DL 2 72 20 43.4 1450 13.10 18.5 65 7.6 2.16
100 27.8 40 15.14 72 7.2 2.49
126 35 34 16.67 70 6.7 2.82
3 72 20 65.4 19.65 30 65 7.6 2.16
100 27.8 60 22.72 72 7.2 2.49
126 35 51 25.01 70 6.7 2.82
4 72 20 86.8 26.20 37 65 7.6 2.16
100 27.8 80 30.28 72 7.2 2.49
126 35 68 33.34 70 6.7 2.82
5 72 20 108.5 32.75 45 65 7.6 2.16
100 27.8 100 37.86 72 7.2 2.49
126 35 85 41.68 70 6.7 2.82
6 72 20 130.2 39.30 55 65 7.6 2.16
100 27.8 120 45.39 72 7.2 2.49
126 35 102 45.82 70 6.7 2.82
7 72 20 151.9 25.85 75 65 7.6 2.16
100 27.8 140 53.00 72 7.2 2.49
126 35 119 58.35 70 6.7 2.82
8 72 20 173.6 52.40 75 65 7.6 2.16
100 27.8 160 60.37 72 7.2 2.49
126 35 136 66.68 70 6.7 2.82
9 72 20 195.3 58.95 90 65 7.6 2.16
100 27.8 180 68.14 72 7.2 2.49
126 35 153 75.02 70 6.7 2.82
10 72 20 217 65.50 90 65 7.6 2.16
100 27.8 200 75.71 72 7.2 2.49
126 35 170 83.35 70 6.7 2.82
150DL 2 120 33.3 53 1450 24.1 37 72 7.1 3.1
160 44.4 40 28.7 76 6.7 3.5
200 55.6 44 32.8 73 6.4 3.8
3 120 33.3 79.5 36.1 55 72 7.1 3.1
160 44.4 75 43 76 6.7 3.5
200 55.6 66 49.2 73 6.4 3.8
4 120 33.3 106 48.1 75 72 7.1 3.1
160 44.4 100 57.3 76 6.7 3.5
200 55.6 88 65.7 73 6.4 3.8
5 120 33.3 133 60.1 90 72 7.1 3.1
160 44.4 125 71.7 76 6.7 3.5
200 55.6 110 82.1 73 6.4 3.8
6 120 33.3 159 72.2 110 72 7.1 3.1
160 44.4 150 86 76 6.7 3.5
200 55.6 132 98.5 73 6.4 3.8
7 120 33.3 186 84.2 132 72 7.1 3.1
160 44.4 175 100 76 6.7 3.5
200 55.6 154 115 73 6.4 3.8
8 120 33.3 212 96.2 132 72 7.1 3.1
160 44.4 200 115 76 6.7 3.5
200 55.6 176 132 73 6.4 3.8
9 120 33.3 239 108 160 72 7.1 3.1
160 44.4 225 129 76 6.7 3.5
200 55.6 198 148 73 6.4 3.8
Copyright (C) 2004 bdyhby.com, All Rights Reserved
电话:0312-3426087  13930209400  Email:bdyhby@163.com 传真:0312-3426057
地址:中国保定南郊水泵工业区