IS型泵性能参数表
型号 流量
Q
(m
3/h)
扬程
H
(m)
转速
n
(r/min)
功率
P
(kw)
效率
η
(%)
汽蚀余量
(NPSH)r
(m)
IS50-32-125 12.5 20 2900 2.2 60 2.0
IS50-32-160 12.5 32 2900 3 54 2.0
IS50-32-200 12.5 50 2900 5.5 48 2.0
IS50-32-250 12.5 80 2900 38 2 2.0
IS65-50-125 25 20 2900 3 69 2.5
IS65-50-160 25 32 2900 5.5 6.5 2.0
IS65-40-200 25 50 2900 7.5 60 2.0
IS65-40-250 25 80 2900 15 50 2.0
IS65-40-315 25 125 2900 30 40 2.5
IS80-65-125 50 20 2900 5.5 71 2.5
IS80-65-160 50 32 2900 7.5 73 2.5
IS80-50-200 50 50 2900 15 69 2.5
IS80-50-250 50 80 2900 22 63 2.5
IS80-50-315 50 125 2900 37 54 2.5
IS100-80-125 100 20 2900 11 78 4.5
IS100-80-160 100 32 2900 15 78 4.0
IS100-65-200 100 50 2900 22 76 3.6
IS100-65-250 100 80 2900 37 72 3.8
IS100-65-315 100 125 2900 75 66 3.6
IS125-100-200 200 50 2900 45 81 4.5
IS125-100-250 200 80 2900 75 78 4.2
IS125-100-315 200 125 2900 110 75 4.5
IS125-100-400 100 50 1450 30 65 2.5
IS150-125-250 200 20 1450 18.5 81 3.0
IS150-125-315 200 32 1450 30 79 2.5
IS150-125-400 200 50 1450 45 75 2.8
IS200-150-250 400 20 1450 37 83 4.6
IS200-150-315 400 32 1450 55 82 3.5
IS200-150-400 400 50 1450 90 81 3.8
Copyright (C) 2004 bdyhby.com, All Rights Reserved
电话:0312-3426087  13930209400 Email:bdyhby@163.com 传真:0312-3426057
地址:中国保定南郊水泵工业区