pw型泵性能参数表
型号 流量
Q
(m
3/h)
扬程
H
(m)
转速
n
(r/min)
功率
P
(kw)
效率
η
(%)
汽蚀余量
(NPSH)r
(m)
备注      (老型号)
150S-100 160 100 2950 75 73 4.5
150S-78 160 78 2950 55 74 4.5 6sh-6
150S-78A 140 60 2950 45 72 4.5 6sh-6A
150S-50 160 50 2950 37 79 4.5 6sh-9
150S-50A 140 39 2950 30 75 4.5 6sh-9A
150S-50B 133 36 2950 22 70 4.5 6sh-9B
200S-95 280 95 2950 125 77 5 8sh-6
200S-95A 268 87 2950 110 75 5 8sh-6A
200S-95B 245 72 2950 75 74 5 8sh-6B
200S-63 280 63 2950 75 81 5 8sh-9
200S-63A 245 48 2950 55 77 5 8sh-9A
200S-42 280 42 2950 45 85 5 8sh-13
200S-42A 245 36 2950 37 80 5 8sh-13A
250S-65 485 65 1450 135 79 3.8 10sh-6
250S-65A 420 48 1450 90 77 3.8 10sh-6A
250S-39 485 39 1450 75 83 3.8 10sh-9
250S-39A 420 29 1450 55 78 3.8 10sh-9A
250S-24 485 24 1450 45 86 3.8 10sh-13
250S-24A 420 20 1450 37 83 3.8 10sh-13A
250S-14 485 14 1450 30 85 3.8 10sh-19
250S-14A 420 10 1450 18.5 81 3.8 10sh-19A
300S-90 790 90 1450 320 80 4.8 12sh-6
300S-90A 756 78 1450 280 74 4.8 12sh-6A
300S-90B 720 67 1450 220 73 4.8 12sh-6B
300S-58 790 58 1450 180 84 4.8 12sh-9
300S-58A 735 50 1450 155 82 4.8 12sh-9A
300S-58B 685 43 1450 135 80 4.8 12sh-9B
300S-32 790 32 1450 90 87 4.8 12sh-13
300S-32A 700 26 1450 75 84 4.8 12sh-13A
300S-19 790 19 1450 55 87 4.8 12sh-19
300S-19A 700 15 1450 45 82 4.8 12sh-19A
300S-12 790 12 1450 37 83 4.8 12sh-28
300S-12A 700 10 1450 30 79 4.8 12sh-28A
350S-125 1260 125 1450 680 81 5.5 14sh-6
350S-125A 1181 112 1450 570 78 5.5 14sh-6A
350S-125B 1098 96 1450 500 77 5.5 14sh-6B
350S-75 1260 75 1450 360 85 5.5 14sh-9
350S-75A 1170 65 1450 280 84 5.5 14sh-9A
350S-75B 1080 55 1450 220 82 5.5 14sh-9B
350S-44 1260 44 1450 220 87 5.5 14sh-13
350S-44A 1116 36 1450 160 84 5.5 14sh-13A
350S-26 1260 26 1450 135 88 5.5 14sh-19
350S-26A 1130 21 1450 90 83 5.5 14sh-19A
350S-16 1260 16 1450 75 86 5.5 14sh-28
350S-16A 1130 12 1450 55 81 5.5 14sh-28A
500S-98 2020 98 970 780 79.5 6 20sh-6
500S-98A 1872 83 970 650 78.5 6 20sh-6A
500S-98B 1746 74 970 550 78 6 20sh-6B
500S-59 2020 59 970 460 83 6 20sh-9
500S-59A 1872 49 970 380 75 6 20sh-9A
500S-59B 1746 40 970 310 74 6 20sh-9B
500S-35 2020 35 970 280 88 6 20sh-13
500S-35A 1746 27 970 215 85 6 20sh-13A
500S-22 2020 22 970 185 84 6 20sh-19
500S-22A 1746 17 970 130 80 6 20sh-19A
500S-13 2020 13 970 115 83 6 20sh-28
600S-75 3170 75 970 850 85 8.7 24sh-9
600S-75A 2880 62 970 780 80 7.5 24sh-9A
600S-47 3170 47 970 550 88 7.5 24sh-13
600S-32 3170 32 970 380 88 7.5 24sh-19
600S-32A 2880 27 970 280 86 7.5 24sh-19A
600S-32B 2680 22 970 240 84 7.5 24sh-19B
600S-22 3170 22 970 250 88 7 24sh-28
600S-22A 2880 18 970 185 87 7 24sh-28A
800S-32 5500 32 730 700 84 6.5 32sh-19
800S-32A 5310 29 730 570 84 6.5 32sh-19A
Copyright (C) 2004 bdyhby.com, All Rights Reserved
电话:0312-3426087  13930209400  Email:bdyhby@163.com 传真:0312-3426057
地址:中国保定南郊水泵工业区