zj型泵性能参数表
型号 允许配代最大功率KW 清水性能 排送粒度 mm 曲线号 重量      kg
流量Q        m3/h 扬程H      m 转速n    r/min 最高效率  % 汽蚀余量 m
300ZJ-I-A110 560 746-1700 33.1-78.0 400-590 71.0 5.0 49 ZJ300110 6300
300ZJ-I-A100 450 619-1826 27.2-67.1 400-590 81.0 4.1 49 ZJ300110 5750
300ZJ-I-A95 400 589-1735 24.6-60.6 400-590 81.0 4.1 49 ZJ30095 5600
300ZJ-I-A90 560 632-1844 33.4-78.0 500-730 82.0 4.8 45 ZJ30090 5000
300ZJ-I-A85 450 596-1742 29.9-69.6 500-730 82.0 4.8 45 ZJ30085 4850
300ZJ-I-A70 630 647-2333 16.7-76.8 500-980 80.4 6.0 51 ZJ30070 4150
300ZJ-I-A65 500 601-2166 14.4-66.2 500-980 80.4 6.0 51 ZJ30065 4000
300ZJ-I-A56 250 403-1568 10.0-48.0 500-980 81.3 5.5 54 ZJ30056 2950
250ZJ-I-A96 560 504-1470 39.9-91.0 500-730 79.0 5.3 38 ZJ2096 5200
250ZJ-I-A90 450 473-1378 35.0-80.0 500-730 79.0 5.3 38 ZJ25090 5150
250ZJ-I-A85 800 384-1504 31.4-129.8 500-980 77.0 5.1 42 ZJ25085 4686
250ZJ-I-A83 710 375-1468 30-123.8 500-980 77.0 5.1 42 ZJ25083 4665
250ZJ-I-A80 630 361-1415 27.8-115.0 500-980 77.0 5.0 42 ZJ25080 4630
250ZJ-I-A78 630 352-1380 26.5-109.3 500-980 77.0 5.0 42 ZJ25078 4620
250ZJ-I-A75 500 301-1480 22.3-98.4 500-980 81.6 4.9 40 ZJ25075 3600
250ZJ-I-A73 500 293-1441 21.0-93.2 500-980 81.6 4.9 40 ZJ25073 3590
250ZJ-I-A70 450 288-1380 19.4-85.7 500-980 81.6 4.8 40 ZJ25070 3570
250ZJ-I-A68 355 280-1341 18.3-80.9 500-980 81.6 4.8 40 ZJ25068 3560
250ZJ-I-A65 315 305-1249 15.4-68.5 500-980 79.5 4.7 40 ZJ25065 3550
250ZJ-I-A63 315 295-1211 14.5-64.3 500-980 79.5 4.7 40 ZJ25063 3540
250ZJ-I-A60 250 281-1152 13.1-58.4 500-980 79.5 4.7 40 ZJ25060 3530
200ZJ-I-A75 355 230-900 24.0-103.7 500-980 74.5 4.5 31 ZJ20075 3210
200ZJ-I-A73 355 223-876 22.7-98.2 500-980 74.5 4.5 31 ZJ20073 3190
200ZJ-I-A70 315 240-950 19.9-85.8 500-980 77.5 4.4 31 ZJ20070 3160
200ZJ-I-A68 280 233-923 18.8-81.0 500-980 77.5 4.4 31 ZJ20068 3140
200ZJ-I-A65 250 240-950 17.2-74.0 500-980 79.3 4.3 35 ZJ20065 2450
200ZJ-I-A63 250 233-921 16.1-69.5 500-980 79.3 4.3 35 ZJ20063 2430
200ZJ-I-A60 200 223-870 14.6-64.0 500-980 81.4 4.1 35 ZJ20060 2400
200ZJ-I-A58 185 215-841 13.7-59.8 500-980 81.4 4.1 35 ZJ20058 2380
150ZJ-I-A65 200 154-600 18.9-78.5 500-980 75.0 3.9 27 ZJ15065 2100
150ZJ-I-A63 185 149-582 17.7-73.7 500-980 75.0 3.9 27 ZJ15063 2050
150ZJ-I-A60 160 137-550 15.4-64.5 500-980 77.5 3.8 27 ZJ15060 1800
150ZJ-I-A58 132 132-532 14.4-60.3 500-980 77.5 3.8 27 ZJ15058 1780
150ZJ-I-A55 110 126-504 12.9-54.2 500-980 74.5 3.8 27 ZJ15055 1760
150ZJ-I-A50 75 117-460 9.9-45.5 500-980 78.0 3.2 27 ZJ15050 1630
150ZJ-I-A48 75 112-442 9.1-41.9 500-980 78.0 3.2 27 ZJ15048 1610
150ZJ-I-A42 132 142-550 12.1-64.0 700-1480 75.0 4.5 35 ZJ15042 1550
100ZJ-I-A50 160 86-360 20.2-101.6 700-1480 71.3 4.1 19 ZJ10050 1440
100ZJ-I-A46 132 79-331 17.1-86.0 700-1480 71.3 4.1 19 ZJ10046 1310
100ZJ-I-A42 90 68-275 14.6-71.0 700-1480 71.0 3.9 20 ZJ10042 1078
100ZJ-I-A39 75 63-255 12.6-61.2 700-1480 71.0 3.9 20 ZJ10039 1060
100ZJ-I-A36 45 61-245 9.1-48.6 700-1480 76.0 3.6 20 ZJ10036 890
100ZJ-I-A33 37 57-255 7.7-40.8 700-1480 76.0 3.6 20 ZJ10033 870
80ZJ-I-A42 75 61-260 13.3-70.6 700-1480 67.8 3.5 13 ZJ8042 970
80ZJ-I-A39 75 56-241 11.4-60.9 700-1480 67.8 3.5 13 ZJ8039 945
80ZJ-I-A36 45 45-190 10.0-51.5 700-1480 70.8 3.0 13 ZJ8036 885
80ZJ-I-A33 37 41-174 8.4-43.0 700-1480 70.8 3.0 13 ZJ8033 860
65ZJ-I-A30 15 23-80 7.4-35.8 700-1480 63.5 3.0 11 ZJ6530 820
65ZJ-I-A27 11 20-72 6.0-29.0 700-1480 63.5 3.0 11 ZJ6527 795
40ZJ-I-A17 4 5.0-20 7.0-33.6 1390-2890 53.0 2.5 10 ZJ4017 430
150ZJL-35 37 119-364 4.4-17.8 590-980 68.1 ZJL15035 900
100ZJL-32 45 130-385 10.7-29.0 970-1480 68.0 ZJL10032 850
80ZJL-36 45 69-201 14.0-45.5 970-1480 58.2 ZJL8036 660
50ZJL-20 4 12-39 2.6-10.2 940-1440 41.0 ZJL5020 250
Copyright (C) 2004 bdyhby.com, All Rights Reserved
电话:0312-3426087  13930209400  Email:bdyhby@163.com 传真:0312-3426057
地址:中国保定南郊水泵工业区